As well as a complete product quality inspection facilities !
Products
Classification
Contact Us
Service
Products
Model | PGM-BID-1 | PGM-BID-2 | PGM-BID-4 |
Filling range | 5-220L | 5-220L | 5-220L |
Filling speed | 3000L/h | 6000L/h | 12000L/h |
Power | 1.5KW | 2.5KW | 4KW |
Filling precision | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Air pressure | ≥0.7MPa | ≥0.7MPa | ≥0.7MPa |
Air consumption | 10m³/h | 20m³/h | 40m³/h |
Steam pressure | ≥0.5MPa | ≥0.5MPa | ≥0.5MPa |
Steam consumption | 20Kg/h | 40Kg/h | 80Kg/h |
Dimension(l*w*h) | 3000*1600*2600mm | 3300*3300*2600mm | 6600*3300*2600mm |
Contact Us
ADD: No.2385 Xinjian one road, Jiading District, Shanghai, China
Director: Flora Chen
Tel: 0086-15021935302
Email: florachen@paragon-sh.com
SiteMap